topsis
| # | Nama Pilihan | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| # | Nama Kriteria | Negative/Cost | Bobot Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| # | Nama Kriteria 1 | Nama Kriteria 2 |
|---|---|---|
| Nama Pilihan 1 | ||
| Nama Pilihan 2 |
| # | Nama Pilihan | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| # | Nama Kriteria | Negative/Cost | Bobot Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| # | Nama Kriteria 1 | Nama Kriteria 2 |
|---|---|---|
| Nama Pilihan 1 | ||
| Nama Pilihan 2 |